Qu’est ce que le traitement Oxyven® ?
C’est le transfert d’oxygène sous forme gazeuse au corps humain par intraveineuse.
Souvent, cette simple idée inquiète les personnes qui en entendent parler la première fois. Parce que nous avons touts cette vision du médecin ou de l’infirmière qui tapote une seringue avec une chiquenaude pour faire monter les petites bulles d’air afin de pouvoir les évacuer de la seringue. Or ces petites bulles d’air ne présentent pas le moindre risque, que ce soit pour une injection en intra-veineuse, – musculaire ou sous-cutanée. Il faut au moins 15 à 17 ml d’air pour que cela pose problème parce que cela désamorcerait la pompe du sang : le cœur.
Donc pour la méthode Oxyven®, on injecte de l’oxygène au rythme de 1 à 2 ml par minute, ce qui lui donne plus que largement le temps d’être dissous dans le sang et donc ne poser aucun problème.
Dans quels cas une thérapie d’oxygène en intraveineuse est-elle justifiée ?
Dans tous les cas de carence en oxygène, la thérapie Oxyven est un excellent moyen de diminuer sensiblement les symptômes cliniques correspondants :
- Troubles circulatoires (par ex. dans les jambes)
- Allergies
- Troubles de l’érection
- Troubles du sommeil
- Etat de fatigue
- Rhume des foins
- Asthme
- Neurodermite
- Eczéma chronique
- Psoriasis
- Faiblesse hépatique et rénale
- Œdème dans les jambes
- Polyneuropathie
- Perturbation de la mémoire
- Suite d’AVC
- Migraines
- Hypertension artérielle
- Suite d’infarctus du myocarde
- Angine de poitrine
- Insuffisance cardiaque
- Pertes subites d’audition et vertiges
- Acouphènes
- Dégénérescence maculaire
- Thérapie adjuvante des cancers, spécialement pour diminuer les effets secondaires des chimiothérapies et des radiothérapies
Effets positifs de la thérapie
- Stabilisation du système cardiovasculaire
- Revitalisation , par ex. grâce à l’amélioration du débit sanguin cérébral
- Sommeil réparateur : durée et profondeur du sommeil améliorés, amélioration nette de l’humeur (effet antidépresseur)
- Diminution des douleurs au repos et de mouvement
- Allongement mesurable de la distance de marche
- Amélioration de la capacité visuelle et auditive
- Amélioration de la capacité respiratoire
- Amélioration du système immunitaire
Les effets sont mesurables par exemple par analyses sanguines, mesures de la pression artérielle, amélioration de la capacité visuelle et mesures par effet Doppler.
La mise en œuvre du traitement Oxyven®
Le traitement se passe allongé. Avec l’appareil Oxyven®, seulement de petites quantités d’oxygène sont administrées. La vitesse d’insufflation est de 1 à 2 ml par minute.
L’apport d’oxygène se fait par des aiguilles très petites ce qui rend la piqure presque indolore. Après l’apport d’oxygène, il faut rester allongé encore 15 à 20 minutes. Après ce délai, l’oxygène dans le sang s’est totalement dilué.
Thérapie oxygène en intraveineuse | |||||
Enquète médicale à environ 170 cabinet pour plus de 9,000 cas | |||||
Indications | Fortement amélioré |
Amélioré | aucun changt | Pire | Nombre total |
Vaisseaux, problèmes circulatoires | % | % | % | % | |
Perturbation veineuse | 44 | 53 | 3 | 0 | 456 |
Perturbation artérielle, claudication intermittente | 53 | 42 | 5 | 0 | 1007 |
Perturbation lymphatique, œdème | 37 | 54 | 9 | 0 | 78 |
Trouble trophique | 29 | 66 | 4 | 1 | 107 |
Ulcère | 52 | 41 | 7 | 0 | 233 |
Gangrène | 47 | 45 | 8 | 0 | 101 |
AVC, insuffisance lié à l’âge | 41 | 52 | 7 | 0 | 886 |
Etat post-apoplectique | 30 | 64 | 5 | 1 | 240 |
Maladie coronaire (angine de poitrine) | 50 | 49 | 1 | 0 | 464 |
Suite d’un accident ischémique temporaire | 32 | 64 | 4 | 0 | 47 |
Traitement post infarctus | 42 | 50 | 6 | 2 | 111 |
Insuffisance cardiaque | 36 | 56 | 7 | 1 | 160 |
Hypertonie artérielle, périphérique | 33 | 60 | 7 | 0 | 456 |
Hypotonie | 32 | 48 | 20 | 0 | 25 |
Avant opération (amputation, bypass) | 43 | 50 | 5 | 2 | 40 |
Trouble circulatoire vasomoteur, migraine | 43 | 43 | 14 | 0 | 381 |
Varices | 43 | 56 | 0 | 1 | 113 |
Allergies et maladie de peau | |||||
Rhinoconjonctivite saisonnière | 46 | 48 | 6 | 0 | 87 |
Rhinite allergique | 43 | 48 | 9 | 0 | 28 |
Dermatite allergique | 30 | 70 | 0 | 0 | 33 |
Pollinose | 58 | 42 | 0 | 0 | 55 |
Dermatite atopique (Neurodermite) | 46 | 42 | 12 | 0 | 206 |
Eczéma chronique | 50 | 40 | 10 | 0 | 20 |
Psoriasis | 42 | 39 | 19 | 0 | 260 |
Maladie du système respiratoire | |||||
Asthme | 42 | 52 | 6 | 0 | 229 |
Bronchite obstructive chronique | 33 | 56 | 9 | 2 | 128 |
Sinusite chronique | 90 | 10 | 0 | 0 | 32 |
Emphysème pulmonaire | 21 | 66 | 13 | 0 | 29 |
Cerveau et système nerveux | |||||
Spasmes cérébraux | 31 | 54 | 15 | 0 | 13 |
Etat après commotion ou contusion cérébrale | 20 | 70 | 10 | 0 | 10 |
Polyneuropathie (aussi diabétique) | 34 | 54 | 12 | 0 | 295 |
Instabilité végétative | 42 | 51 | 7 | 0 | 169 |
Système urinaire et génital | |||||
Glomérulo- et pyélo-néphrite chronique | 46 | 39 | 15 | 0 | 13 |
Impotence, végétative et circulatoire | 55 | 45 | 0 | 0 | 33 |
Organe des sens | |||||
Trouble vasculaire oculaire (dég de la macula) | 34 | 51 | 14 | 1 | 320 |
Rétinite pigmentaire | 38 | 50 | 12 | 0 | 16 |
Glaucome | 24 | 60 | 16 | 0 | 37 |
Rétinopathie diabétique | 31 | 42 | 25 | 2 | 49 |
Vertiges vestibulaires | 38 | 50 | 12 | 0 | 153 |
Acouphènes chroniques | 25 | 41 | 34 | 0 | 380 |
Acouphènes aigüs | 50 | 44 | 6 | 0 | 66 |
Etat post perte d’audition | 56 | 39 | 5 | 0 | 135 |
Morbus Ménière | 35 | 44 | 21 | 0 | 43 |
Utilisations particulières | |||||
Etat d’épuisement | 52 | 46 | 2 | 0 | 578 |
Perturbations psychosomatique, du sommeil | 59 | 36 | 5 | 0 | 606 |
Dépression involutive | 50 | 31 | 19 | 0 | 36 |
Reconvalescence | 46 | 54 | 0 | 0 | 35 |
Maladies du foie, dommages au foie | 40 | 50 | 5 | 5 | 20 |
Diabète, syndrome métabolique | 35 | 61 | 4 | 0 | 286 |
Hypercholestérinémie | 49 | 51 | 0 | 0 | 70 |
M. Parkinson | 39 | 28 | 28 | 5 | 39 |
Retard mental | 70 | 15 | 15 | 0 | 14 |
M. Alzheimer | 25 | 63 | 12 | 0 | 8 |
Arthériosclérose généralisée | 16 | 74 | 10 | 0 | 31 |
Angiopathie | 18 | 82 | 0 | 0 | 17 |
Arthrose, arthrite | 38 | 45 | 14 | 3 | 29 |
Colite ulcéreuse | 59 | 35 | 6 | 0 | 51 |
Névralgie, trijumeau | 18 | 55 | 27 | 0 | 22 |
Douleurs vétébrales | 0 | 93 | 7 | 0 | 15 |
Rhumatisme | 29 | 54 | 13 | 4 | 24 |
Adjuvant dans traitements biologiques des tumeurs, diminution des effets secondaires des chimios et radios des chimios et radios |
32 | 55 | 11 | 2 | 183 |